Bosch A 027 S ruitenwisser set 700mm/450mm Audi Q4 / Skoda Elroq | Enyaq / VW ID
OverzichtOE-nummers:
3U0998002
Ook bekend als 3397014027 / 3 397 014 027 en A027S
AUDI – Q4 E-TRON
Q4 E-TRON SUV (F4B)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | EBJA | 05/2021 – n.v.t. | 125 | 170 |
| 40 | EBJA | 03/2021 – n.v.t. | 150 | 204 |
| 45 quattro | EBRA, EBJA | 06/2021 – n.v.t. | 195 | 265 |
| 50 quattro | EBJA, EBRA | 03/2021 – n.v.t. | 220 | 300 |
Q4 E-TRON Sportback (F4N)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | EBJA | 06/2021 – n.v.t. | 125 | 170 |
| 40 | EBJA | 06/2021 – n.v.t. | 150 | 204 |
| 45 quattro | EBRA, EBJA | 07/2021 – n.v.t. | 195 | 265 |
| 50 quattro | EBRA, EBJA | 06/2021 – n.v.t. | 220 | 299 |
CUPRA – TAVASCAN
TAVASCAN (KR1)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| Endurance | EDFA | 03/2024 – n.v.t. | 210 | 286 |
| VZ 4Drive | EDFA, EDDA | 03/2024 – n.v.t. | 250 | 340 |
ŠKODA – ELROQ
ELROQ (PYL)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| 50 | EDCA | 11/2024 – n.v.t. | 125 | 170 |
| 60 | EDCC | 11/2024 – n.v.t. | 150 | 204 |
| 85 | EDFA | 11/2024 – n.v.t. | 210 | 286 |
| 85x 4motion | – | 11/2024 – n.v.t. | 220 | 299 |
| RS 4motion | EDFA, EDDA | 04/2025 – n.v.t. | 250 | 340 |
ŠKODA – ENYAQ
ENYAQ iV Coupé (5AC)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| 60 | EBJC | 07/2021 – n.v.t. | 132 | 179 |
| 60 | EDCC | 01/2025 – n.v.t. | 150 | 204 |
| 80 | EBJA | 07/2021 – n.v.t. | 150 | 204 |
| 80X 4x4 | EBJA, EBRA | 07/2021 – n.v.t. | 195 | 265 |
| 85 | EDFA | 10/2023 – n.v.t. | 210 | 286 |
| 85X AWD | EDFA, EDDA | 10/2023 – n.v.t. | 210 | 286 |
| RS | EBJA, EBRA | 07/2021 – n.v.t. | 220 | 299 |
| RS | EDFA, EDDA | 10/2023 – n.v.t. | 250 | 340 |
ENYAQ iV SUV (5AZ)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| 50 | EBJA | 10/2020 – n.v.t. | 109 | 148 |
| 50 | EDCA | 07/2024 – n.v.t. | 125 | 170 |
| 60 | EBJC | 10/2020 – n.v.t. | 132 | 179 |
| 60 | EDCC | 01/2025 – n.v.t. | 150 | 204 |
| 80 | EBJA | 10/2020 – n.v.t. | 150 | 204 |
| 80X 4x4 | EBJA, EBRA | 10/2021 – n.v.t. | 195 | 265 |
| 85 | EDFA | 10/2023 – n.v.t. | 210 | 286 |
| 85X | EDFA, EDDA | 10/2023 – n.v.t. | 210 | 286 |
| RS | EBJA, EBRA | 07/2023 – n.v.t. | 220 | 299 |
| RS | EDFA, EDDA | 10/2023 – n.v.t. | 250 | 340 |
VOLKSWAGEN – ID.4
ID.4 (E21)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| Pure | EBJA | 01/2021 – n.v.t. | 109 | 148 |
| Pure Performance | EBJA, EDCA | 01/2021 – n.v.t. | 125 | 170 |
| Pro | EBJA | 11/2021 – n.v.t. | 128 | 174 |
| Performance | EBJA, EBJC | 05/2020 – n.v.t. | 150 | 204 |
| Pro | EBJA | 07/2022 – n.v.t. | 195 | 265 |
| Pro 4Motion | – | 09/2023 – n.v.t. | 210 | 286 |
| Pro | EDFA | 10/2023 – n.v.t. | 210 | 286 |
| GTX | EBJA, EBRA | 05/2021 – n.v.t. | 220 | 299 |
| GTX 4Motion | EDFA, EDDA | 10/2023 – n.v.t. | 250 | 340 |
VOLKSWAGEN – ID.5
ID.5 (E39)
| Motor | Motorcode(s) | Bouwjaren | kW | PK |
|---|---|---|---|---|
| Pro | EBJA | 07/2021 – n.v.t. | 128 | 174 |
| Pro Performance | EBJA | 08/2021 – n.v.t. | 150 | 204 |
| GTX | EBJA, EBRA | 08/2021 – n.v.t. | 220 | 299 |
| Pro | EDFA | 10/2023 – n.v.t. | 210 | 286 |
| GTX 4Motion | EDFA, EDDA | 10/2023 – n.v.t. | 250 | 340 |
| Pure | EDCA | 06/2024 – n.v.t. | 125 | 170 |
