VEMO V95-85-0007 Deurslot Volvo C30 C70 S40 S80 V50 V70 XC60 XC70
Artikelnummer: V95-85-0007 OverzichtOE-nummers:
30663821
30663948
30674495
30699164
30699403
30699437
30699783
30753654
30784481
30784924
30784947
31253269
31253369
31253657
VOLVO
C30 (533)
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| D5 | 2.4L | 132 kW / 180 pk | 2006–2012 |
| D5 | 2.4L | 120 kW / 163 pk | 2006–2012 |
| D4 | 2.0L | 130 kW / 177 pk | 2010–2012 |
| D3 | 2.0L | 110 kW / 150 pk | 2010–2012 |
| D2 | 1.6L | 84 kW / 115 pk | 2010–2012 |
| 1.6 D | 1.6L | 80 kW / 109 pk | 2006–2012 |
| 2.0 D | 2.0L | 100 kW / 136 pk | 2006–2012 |
| T5 | 2.5L | 169 kW / 230 pk | 2007–2012 |
| T5 | 2.5L | 162 kW / 220 pk | 2006–2012 |
| 2.4i | 2.4L | 125 kW / 170 pk | 2006–2012 |
| 2.0 | 2.0L | 107 kW / 145–146 pk | 2006–2012 |
| 1.8 | 1.8L | 92 kW / 125 pk | 2006–2012 |
| 1.6 | 1.6L | 74 kW / 100 pk | 2006–2012 |
| 1.8 FlexFuel | 1.8L | 92 kW / 125 pk | 2007–2012 |
| 2.0 FlexFuel | 2.0L | 107 kW / 146 pk | 2010–2012 |
| Electric | n.v.t. | 82–89 kW / 112–120 pk | 2010–2012 |
C70 II Convertible (542)
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| T5 | 2.5L | 169 kW / 230 pk | 2007–2013 |
| T5 | 2.5L | 162 kW / 220 pk | 2006–2007 |
| D5 | 2.4L | 132 kW / 180 pk | 2006–2013 |
| D4 | 2.0L | 130 kW / 177 pk | 2010–2013 |
| D3 | 2.0L | 110 kW / 150 pk | 2010–2013 |
| 2.4 D | 2.4L | 120 kW / 163 pk | 2007–2013 |
| 2.0 D | 2.0L | 100 kW / 136 pk | 2008–2009 |
| 2.4i | 2.4L | 125 kW / 170 pk | 2006–2009 |
| 2.4 | 2.4L | 103 kW / 140 pk | 2006–2009 |
S40 II (544)
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| T5 | 2.5L | 169 kW / 230 pk | 2007–2012 |
| T5 | 2.5L | 162 kW / 220 pk | 2004–2007 |
| T5 AWD | 2.5L | 162–169 kW / 220–230 pk | 2004–2010 |
| D5 | 2.4L | 132 kW / 179 pk | 2006–2010 |
| D4 | 2.0L | 130 kW / 177 pk | 2010–2012 |
| D3 | 2.0L | 110 kW / 150 pk | 2010–2012 |
| D2 | 1.6L | 84 kW / 115 pk | 2010–2012 |
| 2.4i | 2.4L | 125 kW / 170 pk | 2004–2012 |
| 2.4 | 2.4L | 103 kW / 140 pk | 2004–2010 |
| 2.0 | 2.0L | 107 kW / 146 pk | 2006–2012 |
| 2.0 D | 2.0L | 100 kW / 136 pk | 2004–2010 |
| 1.8 | 1.8L | 92 kW / 125 pk | 2004–2010 |
| 1.6 | 1.6L | 74 kW / 101 pk | 2005–2012 |
| 1.6 D | 1.6L | 81 kW / 110 pk | 2005–2012 |
| FlexFuel (1.8 / 2.0) | 1.8–2.0L | 125–146 pk | 2006–2012 |
S80 II (124)
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| T6 AWD | 3.0L | 210–224 kW / 286–305 pk | 2007–2016 |
| T5 | 2.0L | 162–180 kW / 220–245 pk | 2010–2016 |
| T4 | 1.6L | 132 kW / 180 pk | 2010–2014 |
| 2.5T | 2.5L | 147–187 kW / 200–254 pk | 2006–2016 |
| 3.2 (AWD) | 3.2L | 175–179 kW / 238–243 pk | 2006–2014 |
| V8 AWD | 4.4L | 232 kW / 316 pk | 2006–2012 |
| D5 (AWD) | 2.4L | 136–158 kW / 185–215 pk | 2006–2015 |
| D4 | 2.0L | 133 kW / 181 pk | 2013–2016 |
| D3 / D4 | 2.0L | 120 kW / 163 pk | 2010–2016 |
| 2.4 D | 2.4L | 120–129 kW / 163–175 pk | 2006–2011 |
| 1.6 DRIVe | 1.6L | 80 kW / 109 pk | 2010–2011 |
V50 (545)
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| T5 / T5 AWD | 2.5L | 162–169 kW / 220–230 pk | 2004–2012 |
| D5 | 2.4L | 132 kW / 179 pk | 2006–2010 |
| D4 | 2.0L | 130 kW / 177 pk | 2010–2012 |
| D3 | 2.0L | 110 kW / 150 pk | 2010–2012 |
| D2 | 1.6L | 84 kW / 114 pk | 2010–2012 |
| 2.4 | 2.4L | 103–125 kW / 140–170 pk | 2004–2010 |
| 2.0 | 2.0L | 107 kW / 146 pk | 2006–2012 |
| 2.0 D | 2.0L | 100 kW / 136 pk | 2004–2010 |
| 1.8 / FlexFuel | 1.8L | 92 kW / 125 pk | 2004–2010 |
| 1.6 / 1.6 D | 1.6L | 74–81 kW / 100–110 pk | 2005–2012 |
V70 III (135)
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| T6 AWD | 3.0L | 210–242 kW / 286–329 pk | 2007–2016 |
| T5 | 2.0L | 177–180 kW / 241–245 pk | 2010–2016 |
| T4 | 1.6–2.0L | 132–140 kW / 180–190 pk | 2010–2016 |
| 2.5T | 2.5L | 147–170 kW / 200–231 pk | 2007–2012 |
| 3.2 (AWD) | 3.2L | 175–179 kW / 238–243 pk | 2007–2015 |
| D5 (AWD) | 2.4L | 151–169 kW / 205–230 pk | 2008–2016 |
| D4 (AWD) | 2.0L | 133 kW / 181 pk | 2013–2016 |
| D3 / D4 | 2.0L | 120 kW / 163 pk | 2010–2015 |
| D2 | 2.0L | 88 kW / 120 pk | 2015–2016 |
| 2.0 D | 2.0L | 100 kW / 136 pk | 2007–2015 |
| 1.6 DRIVe | 1.6L | 80–84 kW / 109–114 pk | 2009–2015 |
XC60 I (156)
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| T6 AWD | 2.0–3.0L | 210–225 kW / 286–306 pk | 2008–2017 |
| T5 (AWD) | 2.0–2.5L | 177–187 kW / 241–254 pk | 2010–2017 |
| 3.2 (AWD) | 3.2L | 175–179 kW / 238–243 pk | 2009–2015 |
| 2.0T | 2.0L | 149 kW / 203 pk | 2009–2012 |
| D5 (AWD) | 2.4L | 151–169 kW / 205–230 pk | 2008–2017 |
| D4 (AWD) | 2.0–2.4L | 133–140 kW / 181–190 pk | 2013–2017 |
| D3 / D4 | 2.0L | 120 kW / 163 pk | 2010–2015 |
| D3 | 2.0L | 100–110 kW / 136–150 pk | 2012–2017 |
| 2.4 D | 2.4L | 129 kW / 175 pk | 2009–2010 |
XC70
XC70 I
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| 2.5T AWD | 2.5L | 154 kW / 209 pk | 2002–2007 |
| D5 AWD | 2.4L | 120–136 kW / 163–185 pk | 2002–2007 |
XC70 II
| Motor | Cilinderinhoud | Vermogen (kW/pk) | Bouwjaren |
|---|---|---|---|
| T6 AWD | 3.0L | 210–224 kW / 286–304 pk | 2008–2016 |
| T5 (AWD) | 2.0–2.5L | 180–187 kW / 245–254 pk | 2013–2016 |
| 3.2 AWD | 3.2L | 179 kW / 243 pk | 2010–2014 |
| D5 AWD | 2.4L | 151–169 kW / 205–230 pk | 2009–2016 |
| D4 (AWD) | 2.0–2.4L | 133 kW / 181 pk | 2013–2016 |
| D3 | 2.0L | 120 kW / 163 pk | 2010–2015 |
| 2.4 D | 2.4L | 129 kW / 175 pk | 2009–2010 |
