BLIC 6004-00-0022P Deurstop Ford C-Max / Focus / Kuga

Artikelnummer: 6004-00-0022P
Artikel 18 van 18
€ 19,95 (inclusief btw)
Overzicht

OE-nummers: 

1641573 

3M51R23500AJ

 

FORD

C-MAX (DM2)

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
2.02.0L107 kW / 145 pk2007–2010
2.0 LPG / CNG2.0L107 kW / 145 pk2008–2010
2.0 TDCi2.0L98–100 kW / 133–136 pk2007–2010
2.0 TDCi2.0L81 kW / 110 pk2008–2010
1.81.8L90–92 kW / 122–125 pk2007–2010
1.8 Flexifuel1.8L92 kW / 125 pk2007–2010
1.8 TDCi1.8L85 kW / 115 pk2007–2010
1.61.6L74–85 kW / 100–116 pk2007–2010
1.6 TDCi1.6L66–80 kW / 90–109 pk2007–2010
1.6 TDCi1.6L74 kW / 101 pk2007–2010

C-MAX II (DXA/CB7)

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
1.0 EcoBoost1.0L74–92 kW / 100–125 pk2012–2019
1.6 EcoBoost1.6L110–134 kW / 150–182 pk2010–2019
1.6 Ti-VCT1.6L63–92 kW / 85–125 pk2010–2019
1.6 Flexifuel1.6L88 kW / 120 pk2011–2019
1.6 LPG1.6L86–88 kW / 117–120 pk2012–2019
2.0 TDCi2.0L85–120 kW / 115–163 pk2010–2019
1.6 TDCi1.6L70–85 kW / 95–115 pk2010–2019

Focus C-MAX (DM2)

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
2.02.0L107 kW / 145 pk2004–2007
2.0 TDCi2.0L98–100 kW / 133–136 pk2003–2007
1.81.8L88–92 kW / 120–125 pk2003–2007
1.8 Flexifuel1.8L92 kW / 125 pk2006–2007
1.8 TDCi1.8L85 kW / 115 pk2005–2007
1.61.6L74–85 kW / 100–115 pk2003–2007
1.6 TDCi1.6L66–80 kW / 90–109 pk2003–2007

Focus II (DA)

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
2.5 RS / RS5002.5L224–257 kW / 305–350 pk2009–2011
2.5 ST2.5L166 kW / 225 pk2005–2012
2.02.0L107 kW / 145 pk2004–2012
2.0 LPG / CNG2.0L107 kW / 145 pk2008–2011
2.0 TDCi2.0L81–100 kW / 110–136 pk2004–2012
1.81.8L92 kW / 125 pk2006–2012
1.8 Flexifuel1.8L92 kW / 125 pk2006–2012
1.8 TDCi1.8L85 kW / 115 pk2005–2012
1.61.6L74–81 kW / 100–110 pk2004–2012
1.6 LPG1.6L85 kW / 115 pk2009–2011
1.6 Ti-VCT1.6L85 kW / 115 pk2004–2012
1.6 TDCi1.6L66–80 kW / 90–109 pk2004–2012
1.41.4L59 kW / 80 pk2004–2012

Focus II Convertible

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
2.02.0L107 kW / 145 pk2006–2010
2.0 TDCi2.0L100 kW / 136 pk2006–2010
1.61.6L74 kW / 100 pk2006–2010

Focus II Sedan

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
2.02.0L107 kW / 145 pk2005–2011
2.0 TDCi2.0L81–100 kW / 110–136 pk2005–2012
1.81.8L92 kW / 125 pk2006–2012
1.8 Flexifuel1.8L92 kW / 125 pk2006–2011
1.8 TDCi1.8L85 kW / 115 pk2005–2012
1.61.6L74–81 kW / 100–110 pk2005–2012
1.6 Ti-VCT1.6L85 kW / 115 pk2005–2012
1.6 TDCi1.6L66–80 kW / 90–109 pk2005–2012
1.41.4L59 kW / 80 pk2005–2012

Focus II Wagon (Turnier)

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
2.02.0L107 kW / 145 pk2004–2012
2.0 LPG2.0L107 kW / 145 pk2008–2011
2.0 TDCi2.0L81–100 kW / 110–136 pk2004–2012
1.81.8L92 kW / 125 pk2006–2012
1.8 Flexifuel1.8L92 kW / 125 pk2006–2012
1.8 TDCi1.8L85 kW / 115 pk2004–2012
1.61.6L74 kW / 100 pk2004–2011
1.6 Ti-VCT1.6L85 kW / 115 pk2004–2012
1.6 LPG1.6L85 kW / 115 pk2009–2012
1.6 TDCi1.6L66–81 kW / 90–110 pk2004–2012
1.41.4L59 kW / 80 pk2004–2012

Kuga I

MotorCilinderinhoudVermogen (kW/pk)Bouwjaren
2.5 AWD2.5L147 kW / 200 pk2008–2012
2.0 TDCi2.0L100–103 kW / 136–140 pk2008–2012
2.0 TDCi AWD2.0L100–120 kW / 136–163 pk2008–2012




Voor 16:00 besteld, zelfde dag verzonden!

Gratis verzending vanaf €100,- in NL en BE

Service & Support
06 182 987 36

© 2014 - 2026 tomaxparts auto-onderdelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel