FEBI 184381 Ophanging radiateur Nissan Juke / Micra / Murano / Note / NV200 / Pulsar / QashQai / Sentra / X-Trail
Artikelnummer: 184381 OverzichtOE-nummers:
21506-4M400
21506-AX300
21506-BM400
NISSAN
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2010–2019 | 140 | 190 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 DIG-T NISMO | MR16DDT | 2012–2019 | 147 | 200 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS | MR16DDT | 2014–2019 | 160 | 218 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 DIG-T NISMO RS | MR16DDT | 2014–2019 | 157 | 214 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 | HR16DE | 2010–2019 | 86 | 117 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 | HR16DE | 2013–2019 | 69 | 94 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 | HR16DE | 2016–2019 | 85 | 116 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.6 | HR16DE | 2018–2019 | 83 | 113 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.5 dCi | K9K | 2010–2019 | 81 | 110 |
| NISSAN | Juke (F15) | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2014–2019 | 85 | 115 |
MICRA
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Micra C+C (K12) | 1.6 160 SR | HR16DE | 2005–2010 | 81 | 110 |
| NISSAN | Micra C+C (K12) | 1.4 16V | CR14DE | 2005–2009 | 65 | 88 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.5 dCi | K9K | 2003–2010 | 63 | 86 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.5 dCi | K9K | 2005–2010 | 50 | 68 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.5 dCi | K9K | 2005–2010 | 63 | 86 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.3 | CGA3DE | 2004–2010 | 60 | 82 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.4 16V | CR14DE | 2003–2010 | 65 | 88 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.4 | CR14DE | 2007–2010 | 72 | 98 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.0 16V | CG10DE | 2003–2010 | 48 | 65 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.2 16V | CR12DE | 2002–2010 | 66 | 90 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.2 16V | CR12DE | 2003–2010 | 59 | 80 |
| NISSAN | Micra III (K12) | 1.2 16V | CR12DE | 2003–2010 | 48 | 65 |
| NISSAN | Micra IV (K13) | 1.2 | HR12DE | 2010–2015 | 59 | 80 |
| NISSAN | Micra IV (K13) | 1.2 DIG-S | HR12DR | 2011–2015 | 72 | 98 |
MURANO
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Murano II (Z51) | 3.5 | VQ35DE | 2008–2014 | 198 | 269 |
| NISSAN | Murano II (Z51) | 3.5 | VQ35DE | 2011–2014 | 191 | 260 |
| NISSAN | Murano II (Z51) | 3.5 | VQ35DE | 2008–2014 | 188 | 256 |
| NISSAN | Murano II (Z51) | 2.5 dCi | YD25DDTi | 2010–2014 | 140 | 190 |
NOTE
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Note (E11) | 1.5 dCi | K9K | 2006–2012 | 63 | 86 |
| NISSAN | Note (E11) | 1.5 dCi | K9K | 2008–2012 | 76 | 103 |
| NISSAN | Note (E11) | 1.5 dCi | K9K | 2010–2012 | 66 | 90 |
| NISSAN | Note (E11) | 1.5 | HR15DE | 2006–2010 | 80 | 109 |
| NISSAN | Note (E11) | 1.6 | HR16DE | 2006–2012 | 81 | 110 |
| NISSAN | Note (E11) | 1.4 | CR14DE | 2006–2012 | 65 | 88 |
| NISSAN | Note (E12) | 1.2 | HR12DE | 2012–2016 | 59 | 80 |
| NISSAN | Note (E12) | 1.2 DIG-S | HR12DR | 2012– | 72 | 98 |
| NISSAN | Note (E12) | 1.5 dCi | K9K | 2013–2016 | 66 | 90 |
NV200
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV200 / Evalia | 1.5 dCi | K9K | 2010– | 63 | 86 |
| NISSAN | NV200 / Evalia | 1.5 dCi | K9K | 2011– | 66 | 90 |
| NISSAN | NV200 / Evalia | 1.5 dCi | K9K | 2011– | 81 | 110 |
| NISSAN | NV200 / Evalia | 1.6 16V | HR16DE | 2010– | 81 | 110 |
PULSAR
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Pulsar (C13) | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2014– | 85 | 115 |
| NISSAN | Pulsar (C13) | 1.5 dCi | K9K | 2014– | 81 | 110 |
| NISSAN | Pulsar (C13) | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2015– | 140 | 190 |
QASHQAI
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2013– | 85 | 116 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018– | 103 | 140 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.3 DIG-T | HR13DDT | 2018– | 118 | 160 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.5 dCi | K9K | 2013– | 81 | 110 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.5 dCi | K9K | 2018– | 85 | 116 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.6 dCi | R9M | 2013– | 96 | 130 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.6 DIG-T | MR16DDT | 2014– | 120 | 163 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 1.7 dCi | R9N | 2019– | 110 | 150 |
| NISSAN | Qashqai II (J11) | 2.0 | MR20DD | 2017– | 104 | 141 |
OVERIG
| MERK | Model | Motorinhoud | Motorcode | Bouwjaar | kW | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | Sentra VII (B17) | 1.6 | HR16DE | 2014– | 86 | 117 |
| NISSAN | X-Trail II (T31) | 2.0 | MR20DE | 2007–2013 | 104 | 141 |
| NISSAN | X-Trail II (T31) | 2.0 dCi | M9R | 2007–2013 | 110 | 150 |
| NISSAN | X-Trail II (T31) | 2.0 dCi | M9R | 2007–2013 | 127 | 173 |
| NISSAN | X-Trail II (T31) | 2.5 | QR25DE | 2007–2014 | 132 | 180 |
