FEBI 38543 Fuseekogel Ford B-Max / Ecosport / Fiesta / Ka / Tourneo / Transit | Mazda 2 / 6 / CX-7
Artikelnummer: 38543 OverzichtOE-nummers:
1 737 309 S3
1737309
FORD
B-MAX (JK)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Ti | IQJC, IQJA | 2012/10 - n/a | 77 | 105 | 1596 |
| 1.4 LPG | RTJC | 2013/08 - n/a | 66 | 90 | 1388 |
| 1.4 | SPJE, SPJD | 2012/10 - n/a | 66 | 90 | 1388 |
| 1.6 TDCi | T3JB | 2012/10 - n/a | 70 | 95 | 1560 |
| 1.0 EcoBoost | SFJA, SFJC, SFJD, SFJB | 2012/10 - n/a | 74 | 100 | 998 |
| 1.5 TDCi | XVJA, XVJC | 2015/04 - n/a | 70 | 95 | 1499 |
| 1.0 EcoBoost | M1JH, M1JE | 2012/10 - n/a | 92 | 125 | 998 |
| 1.5 TDCi | XUJA, XUJB, UGJG, UGJC | 2012/10 - n/a | 55 | 75 | 1499 |
| 1.0 EcoBoost | M1JA | 2012/10 - n/a | 88 | 120 | 998 |
| 1.0 EcoBoost | YYJC | 2016/02 - n/a | 103 | 140 | 998 |
ECOSPORT
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue TDCi | XVJD | 2015/05 - n/a | 70 | 95 | 1499 |
| 1.0 EcoBoost | YYJD, YYJF | 2016/03 - n/a | 103 | 140 | 998 |
| 1.0 EcoBoost | M1JU, M1JJ, M1JC | 2013/10 - n/a | 92 | 125 | 998 |
| 1.5 Ti | UEJB, UEJE | 2013/10 - n/a | 82 | 112 | 1498 |
| 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | ZTJA, ZTJB, ZTJC | 2017/11 - n/a | 92 | 125 | 1499 |
| 1.5 TDCi | UGJE | 2013/10 - n/a | 66 | 90 | 1499 |
FIESTA (Saloon)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Ti | HXJA, HXJB, HXJE | 2010/04 - 2017/04 | 88 | 120 | 1596 |
| 1.6 Ti | IQJA, IQJC, IQJE | 2015/03 - 2017/04 | 77 | 105 | 1596 |
| 1.6 | XTJA | 2015/03 - 2017/04 | 62 | 85 | 1596 |
FIESTA VI (CB1, CCN)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | P4JD, P4JB, P4JA, P4JC | 2012/10 - 2017/04 | 59 | 80 | 998 |
| 1.4 TDCi | F6JD, KVJA | 2010/07 - 2012/09 | 51 | 70 | 1399 |
| 1.5 TDCi | XUJA, UGJC, XUJB | 2012/09 - 2017/04 | 55 | 75 | 1499 |
| 1.6 ST200 | JTJC | 2016/04 - 2017/04 | 147 | 200 | 1596 |
| 1.6 Ti | U5JA | 2010/12 - 2017/04 | 99 | 134 | 1596 |
| 1.0 EcoBoost | SFJA, SFJC, SFJD, SFJB | 2013/01 - 2017/04 | 74 | 100 | 998 |
| 1.6 ST | JTJA, JTJB | 2013/03 - 2017/04 | 134 | 182 | 1596 |
| 1.0 EcoBoost | M1JH, M1JE | 2012/09 - 2017/04 | 92 | 125 | 998 |
| 1.25 | SNJA, SNJD, SNJB, SNJC | 2008/06 - 2017/04 | 60 | 82 | 1242 |
KA
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | FP4, 169A4000 | 2008/10 - 2016/05 | 51 | 69 | 1242 |
KA+
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Ti-VCT | YSKE, YSKD | 2016/06 - n/a | 63 | 85 | 1196 |
| 1.2 | B2KA | 2016/06 - n/a | 51 | 70 | 1198 |
TOURNEO COURIER
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | SFCA, SFCB, SFCD, SFCC, SFCE, SFCF | 2014/02 - 2023/12 | 74 | 100 | 998 |
| 1.5 TDCi | UGCB, XUCC, UGCA, XUCD, XWCA, XWCB, XUCE, XUCF, XUCG | 2014/02 - 2023/12 | 55 | 75 | 1499 |
| 1.5 TDCi | XVCA, XVCC, XVCB, XVCD | 2015/05 - 2023/12 | 70 | 95 | 1499 |
| 1.6 TDCi | T3CC, T3CA, T3CB | 2014/02 - 2023/12 | 70 | 95 | 1560 |
TRANSIT COURIER
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | T3CC, T3CA, T3CB | 2014/02 - 2023/12 | 70 | 95 | 1560 |
| 1.5 TDCi | XVCA, XVCC, XVCB, XVCD | 2015/05 - 2023/12 | 70 | 95 | 1499 |
| 1.0 EcoBoost | SFCA, SFCB, SFCD, SFCC, SFCE, SFCF | 2014/02 - 2023/12 | 74 | 100 | 998 |
| 1.5 TDCi | XWCA, XWCB, UGCB, XUCC, UGCA, XUCD, XUCE, XUCF, XUCG | 2014/02 - 2023/12 | 55 | 75 | 1499 |
MAZDA
Mazda 2 (DE_, DH_)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 BiFuel | ZJ-46 | 2011/05 - 2014/11 | 55 | 75 | 1349 |
| 1.6 MZ-CD | Y655, Y661 | 2011/06 - 2015/06 | 70 | 95 | 1560 |
| 1.5 | ZY66, ZY84, ZY-VE | 2007/07 - 2015/06 | 76 | 103 | 1498 |
| 1.5 | ZY66, ZY84 | 2007/10 - 2015/06 | 83 | 113 | 1498 |
| 1.3 MZR | ZJ-VE, ZJ46 | 2010/01 - 2015/06 | 62 | 84 | 1349 |
| 1.3 | ZJ46, ZJ-VE | 2007/10 - 2015/06 | 55 | 75 | 1349 |
| 1.4 MZR-CD | Y407 | 2007/10 - 2010/12 | 50 | 68 | 1399 |
Mazda 2 (DL, DJ)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D | S5Y5, S5Y2, S5Y7, S5Y6, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR | 2014/08 - n/a | 77 | 105 | 1499 |
| 1.5 SKYACTIV-G | P5Y6, P5X0, P5X2, P5Y8, P5Y5, P5Z7, P5Z8, P5Z9, P5Z3, P5Z2 | 2014/08 - n/a | 66 | 90 | 1496 |
| 1.5 | P5X0, P5X2, P5Z7, P5Z8, P5Z9, P5Y8, P5Y5 | 2014/08 - n/a | 55 | 75 | 1496 |
| 1.5 | P5Y6, P5Y4, P5-VPS | 2014/11 - n/a | 79 | 107 | 1496 |
Mazda 6 (GG Hatchback & Saloon gecombineerd)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 DI | RF7J | 2005/06 - 2007/08 | 105 | 143 | 1998 |
| 2.0 DI | RF5C | 2002/08 - 2007/08 | 100 | 136 | 1998 |
| 2.0 | LF17, LF18, LFDE | 2002/08 - 2007/08 | 104 | 141 | 1999 |
| 1.8 | L813, L8-VE | 2002/08 - 2007/08 | 88 | 120 | 1798 |
| 2.3 | L3C1, L3-VE | 2002/08 - 2007/08 | 122 | 166 | 2261 |
Mazda CX-7
| Motor | Motorcodes | Bouwjaren | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MZR-CD AWD | R2AA | 2009/07 - 2013/03 | 127 | 173 | 2184 |
