MONROE G7306 schokdemper voorzijde
Artikelnummer: G7306 OverzichtBeschrijving
Schokdemper voor de voorzijde, links gemonteerd. Geschikt voor diverse modellen van Abarth, Fiat en Ford.
Kenmerken
- Inbouwpositie: Voor
- Inbouwzijde: Links
- Type schokdemper: Gas / Veerpoot
- Dempingssysteem: Dubbelpijps
- Bevestigingswijze: Bovenste pen / Onderste klem
Technische specificaties
| Lengte | 390.0 mm |
| Lengte 2 | 544.0 mm |
| Diameter bus | 30.0 mm |
| Diameter zuigerstang | 20.0 mm |
| Gewicht | 4.25 kg |
Compatibele voertuigen
ABARTH 500 / 595 / 695 312 A3.000 2010/05-n/a 140 PK
FIAT FIAT 500 (312_)
169 A3.000 2008/09-n/a 102 PK
312 B5.000 2016/06-n/a 78 PK
199 B6.000 2013/10-n/a 105 PK
312 A4.000 2012/09-n/a 65 PK
169 A4.000 2007/07-n/a 69 PK
169 A4.000 2010/12-n/a 69 PK
312 B1.000, 199 B1.000 2009/12-n/a 95 PK
169 A3.000 2007/10-n/a 100 PK
312 A5.000 2013/12-n/a 80 PK
312 A4.000, 312 A6.000 2013/12-n/a 60 PK
312 A2.000 2010/07-n/a 86 PK
463 41 162 2020/01-n/a 69 PK
169 A1.000 2007/10-n/a 75 PK
FIAT 500 C (312_)
169 A3.000 2009/06-n/a 100 PK
312 B1.000, 199 B1.000 2009/09-n/a 95 PK
169 A4.000 2009/09-n/a 69 PK
169 A3.000, EAB 2011/09-n/a 102 PK
312 A6.000 2013/12-n/a 60 PK
312 A5.000 2013/12-n/a 80 PK
312 A4.000 2012/09-n/a 65 PK
169 A1.000 2009/09-n/a 75 PK
312 A2.000 2009/09-n/a 86 PK
463 41 162 2020/01-n/a 69 PK
199 B6.000 2013/12-n/a 105 PK
FORD KA (RU8)
169A1000 2008/10-2016/05 75 PK
169A4000 2008/10-2016/05 69 PK
OE-nummers
| OE-nummer | Merk |
| 50709077 | FIAT |
| 50709079 | FIAT |
| 51857833 | FIAT |
| 51857835 | FIAT |
| 51860012 | FIAT |
| 51860149 | FIAT |
| 51862433 | FIAT |
| 51871427 | FIAT |
| 1540220 | FORD |
| 1540223 | FORD |
| 1540224 | FORD |
| 1580509 | FORD |
| 1580511 | FORD |
| 1580512 | FORD |
| 1619747 | FORD |
| 1619749 | FORD |
| 1619750 | FORD |
| 1672374 | FORD |
| 1672376 | FORD |
| 1672378 | FORD |
| 9S5118124AA | FORD |
| 9S5118124AB | FORD |
| 9S5118124AC | FORD |
| 9S5118124AD | FORD |
| 9S5118124CA | FORD |
| 9S5118124CB | FORD |
| 9S5118124CC | FORD |
| 9S5118124CD | FORD |
| 9S5118124DA | FORD |
| 9S5118124DB | FORD |
| 9S5118124DC | FORD |
| 9S5118124DD | FORD |
Vergelijkingsnummers
| Nummer | Merk |
| 303935 | AL-KO |
| 305894 | AL-KO |
| 305895 | AL-KO |
| MA-00161 | ASHIKA |
| MA-00162 | ASHIKA |
| MA-00722 | ASHIKA |
| MA-00724 | ASHIKA |
| 22-197351 | BILSTEIN |
| 22-197368 | BILSTEIN |
| 22-344649 | BILSTEIN |
| 22-344656 | BILSTEIN |
| 30-L09-A | BOGE |
| 30-L11-A | BOGE |
| 30-L12-A | BOGE |
| MP8691 | BOGE |
| DSB353G | DENCKERMANN |
| 1623341380 | EUROREPAR |
| 1635543780 | EUROREPAR |
| 1635543880 | EUROREPAR |
| FPSA165 | FAI AUTOPARTS |
| 1002365 | FEBI |
| SA20-1011 | FRECCIA |
| SA20-1012 | FRECCIA |
| J4300824 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J4300893 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| J4310893 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 9251035 | JAPANPARTS |
| 9251036 | JAPANPARTS |
| G00722 | JAPANPARTS |
| G00724 | JAPANPARTS |
| MM-00161 | JAPANPARTS |
| MM-00162 | JAPANPARTS |
| MM-00722 | JAPANPARTS |
| MM-00724 | JAPANPARTS |
| MJ00161 | JAPKO |
| MJ00162 | JAPKO |
| MJ00722 | JAPKO |
| MJ00724 | JAPKO |
| 2000144 | KAMOKA |
| 2000145 | KAMOKA |
| 20333014 | KAMOKA |
| 20333015 | KAMOKA |
| SSA-10001 | KAVO PARTS |
| SSA-10002 | KAVO PARTS |
| SSA-10407 | KAVO PARTS |
| SSA-10408 | KAVO PARTS |
| 87411540LSPORT | KONI |
| 87411540RSPORT | KONI |
| 87451247L | KONI |
| 87451247R | KONI |
| 333767 | KYB |
| 333774 | KYB |
| 333775 | KYB |
| 351953070200 | MAGNETI MARELLI |
| 357175070100 | MAGNETI MARELLI |
| 357175070200 | MAGNETI MARELLI |
| AGF102MT | MAGNUM TECHNOLOGY |
| AGF103MT | MAGNUM TECHNOLOGY |
| MSS015774 | MANDO |
| MSS015775 | MANDO |
| 20065 | MAPCO |
| 2340300 | METZGER |
| 2340301 | METZGER |
| 226 623 0015 | MEYLE |
| 226 623 0016 | MEYLE |
| NSA1116 | NAPA |
| NSA1117 | NAPA |
| NSA1274 | NAPA |
| NSA1306 | NAPA |
| 652333931 | NK |
| 652333932 | NK |
| 65253972 | NK |
| 65253973 | NK |
| F490T01 | NPS |
| F490T02 | NPS |
| A-FT-026 | NTY |
| 82118FL | OCAP |
| 82118FR | OCAP |
| 82491FL | OCAP |
| 82491FR | OCAP |
| A-3701GL | OPTIMAL |
| A-3701GR | OPTIMAL |
| A-4103GL | OPTIMAL |
| QAG181017 | QUINTON HAZELL |
| QAG181018 | QUINTON HAZELL |
| QAG181021 | QUINTON HAZELL |
| QAG181022 | QUINTON HAZELL |
| 314 839 | SACHS |
| 314 841 | SACHS |
| 314 842 | SACHS |
| 560 481 | SACHS |
| 560 482 | SACHS |
| 560 523 | SACHS |
| 545744 | SIAAM |
| 545744G | SIAAM |
| 545745 | SIAAM |
| 545745G | SIAAM |
| F210G1452 | SIDAT |
| F210G1453 | SIDAT |
| F210G1494 | SIDAT |
| F210G1495 | SIDAT |
| SA6584027L | SNR |
| 8705 15104 | TRISCAN |
| 8705 15105 | TRISCAN |
| JGM1207SL | TRW |
| JGM1207T | TRW |
| V24-1715 | VAICO |
| V24-1716 | VAICO |
Trefwoorden
schokdemper
schokdempers
veerpoot
veerpoten
gas schokdemper
dubbelpijps schokdemper
schokdemper vooras
schokdemper links
schokdemper vooras links
schokdemper abarth 500
schokdemper voor abarth 500
schokdemper vooras abarth 500
schokdemper abarth 595
schokdemper voor abarth 595
schokdemper vooras abarth 595
schokdemper abarth 695
schokdemper voor abarth 695
schokdemper vooras abarth 695
schokdemper fiat 500
schokdemper voor fiat 500
schokdemper vooras fiat 500
schokdemper fiat 500 c
schokdemper voor fiat 500 c
schokdemper vooras fiat 500 c
schokdemper ford ka
schokdemper voor ford ka
schokdemper vooras ford ka
veerpoot abarth 500
veerpoot abarth 595
veerpoot abarth 695
veerpoot fiat 500
veerpoot fiat 500 c
veerpoot ford ka
