PURRO PUR-PC1019AG Interieurfilter/pollenfilter Activated Carbon Fiat 500 / Panda / Punto | Lancia Ypsilon
Artikelnummer: PUR-PC1019AG OverzichtOE-nummers:
51842923
71775823
ABARTH – 500 / 595 / 695
500 / 595 / 695
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 312 A3.000, 312 B3.000 | 2008/08 - n/a | 132 | 180 | 1368 |
| 1.4 | 312 A1.000, 312 A9.000 | 2008/08 - n/a | 140 | 190 | 1368 |
| 1.4 | 312 A1.000, 552 53 268 | 2008/08 - n/a | 99 | 135 | 1368 |
| 1.4 | 312 A3.000 | 2010/05 - n/a | 103 | 140 | 1368 |
| 1.4 | 312 B6.000 | 2016/06 - n/a | 120 | 163 | 1368 |
| 1.4 | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | 2008/07 - n/a | 118 | 160 | 1368 |
| 1.4 | 312 B3.000 | 2016/05 - n/a | 121 | 165 | 1368 |
| 1.4 | 312 B4.000 | 2016/05 - n/a | 107 | 145 | 1368 |
500C / 595C / 695C
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 312 B3.000 | 2016/05 - n/a | 121 | 165 | 1368 |
| 1.4 | 312 A3.000, 312 A1.000, 312 B4.000 | 2011/05 - n/a | 118 | 160 | 1368 |
| 1.4 | 312 A3.000 | 2010/06 - n/a | 132 | 180 | 1368 |
| 1.4 | 312 A1.000 | 2008/05 - n/a | 99 | 135 | 1368 |
| 1.4 | 312 B4.000 | 2016/05 - n/a | 107 | 145 | 1368 |
| 1.4 | 312 A1.000, 312 A3.000 | 2009/09 - n/a | 103 | 140 | 1368 |
500E
| Model | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorpionissima (Convertible) | - | 2023/02 - n/a | 114 | 155 | n/a |
| Scorpionissima (Hatchback) | 463 54 481 | 2023/02 - n/a | 114 | 155 | n/a |
FIAT – 500 / 500C / 500L / 500e
500 (312_)
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Mild Hybrid | 463 41 162 | 2021/06 - n/a | 52 | 71 | 999 |
| 1.4 | 169 A3.000 | 2008/09 - n/a | 75 | 102 | 1368 |
| 1.3 D Multijet | 312 B5.000 | 2016/06 - n/a | 57 | 78 | 1248 |
| 0.9 | 199 B6.000 | 2013/10 - n/a | 77 | 105 | 875 |
| 1.2 | 169 A4.000 | 2007/07 - n/a | 51 | 69 | 1242 |
| 1.4 Turbo | EAF, EAM | 2013/09 - n/a | 101 | 137 | 1368 |
| Electric EV | 24 / E99 | 2010–2012 | 24–83 | 33–113 | n/a |
500L
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | EAM | 2013/09 - n/a | 119 | 162 | 1368 |
500e
| Model | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 463 48 460 | 2020/10 - n/a | 70 | 95 | n/a |
| Electric 3+1 | 463 48 460 | 2020/10 - n/a | 87 | 118 | n/a |
PANDA (312_, 319_)
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 312 A2.000 | 2012/02 - n/a | 57 | 78 | 875 |
| 0.9 | 312 A5.000 | 2013/12 - n/a | 59 | 80 | 875 |
| 0.9 4x4 | 312 A2.000 | 2014/06 - n/a | 66 | 90 | 875 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 199 B1.000 | 2015/04 - n/a | 70 | 95 | 1248 |
| 0.9 Natural Power | 463 37 566 | 2019/03 - n/a | 51 | 69 | 875 |
| 1.0 Mild Hybrid | 463 41 162 | 2020/01 - n/a | 51 | 69 | 999 |
LANCIA – YPSILON (312_)
| Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir | 312 A2.000 | 2013/12 - 2018/12 | 59 | 80 | 875 |
| 1.3 D Multijet | 199 B1.000 | 2011/05 - 2018/08 | 70 | 95 | 1248 |
| 1.0 Mild Hybrid | 463 41 162 | 2020/03 - n/a | 51 | 69 | 999 |
