PURFLUX AH263 Interieurfilter/pollenfilter Citroën Jumper | Fiat Ducato | Opel Movano | Peugeot Boxer | Toyota ProAce
Artikelnummer: AH263 OverzichtOE-nummers:
16 137 330 80
6447 YC
6479C9
6000633318
6001073266
71773190
77364063
77368846 V22301008
16 927 307 80
6479C9
16 137 330 80
6447YA
6447YC
6479C9
SU001-B9822
SU001-B9888
SU001-B9953
1692730780
6479C9
CITROËN – JUMPER III Bus
| Motor | Motorcodes | Bouwjaar | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019/08 - 2023/10 | 88 | 120 | 2179 |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 110 | 150 | 2198 |
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019/08 - 2023/10 | 121 | 165 | 2179 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2198 |
| 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - n/a | 130 | 177 | 2999 |
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - n/a | 116 | 157 | 2999 |
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/07 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 96 | 130 | 2198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 |
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/07 - n/a | 115 | 157 | 2999 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHM (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2198 |
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2019/08 - 2023/10 | 103 | 140 | 2179 |
CITROËN – JUMPER III Platform/Chassis
| Motor | Motorcodes | Bouwjaar | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 2006/07 - n/a | 96 | 130 | 2198 |
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019/08 - 2023/10 | 88 | 120 | 2179 |
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/11 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHM (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 110 | 150 | 2198 |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015/11 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019/08 - 2023/10 | 121 | 165 | 2179 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2198 |
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2019/08 - 2023/10 | 103 | 140 | 2179 |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHM (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| ë-Jumper | 46358157 | 2023/11 - n/a | 205 | 279 | n/a |
| 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE (46356294) | 2023/11 - n/a | 103 | 140 | 2184 |
| 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - 2013/12 | 107 | 146 | 2999 |
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - 2015/12 | 116 | 157 | 2999 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2198 |
| ë-Jumper | A3H256B42G000 | 2022/03 - 2023/10 | 100 | 136 | n/a |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/11 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - n/a | 130 | 177 | 2999 |
CITROËN – JUMPER III Van
| Motor | Motorcodes | Bouwjaar | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2015/11 - 2019/09 | 81 | 110 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHM (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHM (DW10FUD) | 2015/11 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2198 |
| ë-JUMPER | A3H256B42G000 | 2021/07 - 2023/10 | 100 | 136 | n/a |
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019/08 - 2023/10 | 121 | 165 | 2179 |
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/09 - 2015/12 | 116 | 157 | 2999 |
| 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 2010/07 - 2013/12 | 107 | 146 | 2999 |
| 3.0 HDi 180 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/07 - n/a | 130 | 177 | 2999 |
| 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH (P22DTE) | 2012/01 - 2016/05 | 96 | 130 | 2198 |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/11 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 96 | 130 | 2198 |
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2015/11 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - n/a | 110 | 150 | 2198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - 2012/12 | 74 | 101 | 2198 |
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/07 - 2015/12 | 115 | 156 | 2999 |
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019/08 - 2023/10 | 88 | 120 | 2179 |
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD), BNF (DW12RUD) | 2019/08 - 2023/10 | 103 | 140 | 2179 |
FIAT – DUCATO Bus (250)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaar | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 Multijet 2.3 D | F1AGL4111 | 2019/05 - n/a | 130 | 177 | 2287 |
| 180 Multijet 3.0 D | F1CE3481E | 2011/06 - n/a | 130 | 177 | 2999 |
| 110 Multijet 2.3 D | F1AE3481G | 2014/05 - n/a | 82 | 111 | 2287 |
| 160 Multijet 3.0 D | F1CE3481M, F1CE0481D | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2999 |
| 130 Multijet 2.3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411M | 2007/01 - n/a | 96 | 131 | 2287 |
| 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2009/04 - n/a | 100 | 136 | 2999 |
| 110 Multijet 2.3 D | F1AE3481G | 2011/10 - 2014/07 | 83 | 113 | 2287 |
| 150 Multijet 2.3 D 4x4 | F1AGL411A, F1AGL411C | 2015/04 - n/a | 110 | 150 | 2287 |
| 160 Multijet 3.0 D | F1CE0481D | 2006/10 - 2011/05 | 115 | 156 | 2999 |
| 100 Multijet 2.2 D | 4HV | 2006/07 - 2011/05 | 74 | 101 | 2198 |
| E-Ducato | 46350679 | 2021/02 - 2023/10 | 90 | 122 | n/a |
| 130 Multijet 2.3 D 4x4 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 2011/06 - n/a | 96 | 131 | 2287 |
| 140 Multijet 2.3 D | F1AGL4113 | 2019/05 - n/a | 103 | 140 | 2287 |
| 120 Multijet 2.3 D | F1AE0481D | 2006/07 - 2013/10 | 88 | 120 | 2287 |
| 160 Multijet 2.3 D | F1AGL4112 | 2019/05 - n/a | 118 | 160 | 2287 |
| 150 Multijet 3.0 D | F1CE3481N | 2010/04 - 2014/07 | 107 | 146 | 2999 |
| 160 Multijet 3.0 D 4x4 | F1CE0481D, F1CE3481M | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2999 |
| 115 Multijet 2.0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | 2011/06 - n/a | 85 | 116 | 1956 |
| 150 Multijet 2.3 D | F1AGL411C, F1AGL411A | 2015/04 - n/a | 110 | 150 | 2287 |
| 150 Multijet 2.3 D | F1AE3481E | 2011/06 - n/a | 109 | 148 | 2287 |
OPEL – MOVANO C
| Motor | Motorcodes | Bouwjaar | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO-e | 46358157 | 2023/11 - n/a | 205 | 279 | n/a |
| MOVANO-e | A3H256B42G000 | 2023/04 - 2023/10 | 100 | 136 | n/a |
| 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC | 2023/11 - n/a | 132 | 180 | 2184 |
| 2.2 D | 4HK (DW12RUE) | 2021/12 - 2023/10 | 88 | 120 | 2179 |
| 2.2 D | 4HH (DW12RUC) | 2021/12 - 2023/10 | 121 | 165 | 2179 |
| 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE | 2023/11 - n/a | 103 | 140 | 2184 |
| 2.2 D | 4HB (DW12RUD) | 2021/12 - 2023/10 | 103 | 140 | 2179 |
| 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF | 2023/11 - n/a | 88 | 120 | 2184 |
PEUGEOT – BOXER / TOYOTA PROACE MAX
BOXER / PROACE MAX (samengesteld)
| Motor | Motorcodes | Bouwjaar | kW | hp | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HA (DW12RUE) | 2019/07 - 2023/10 | 88 | 120 | 2179 |
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2019/08 - 2023/10 | 121 | 165 | 2179 |
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2015/07 - 2019/09 | 120 | 163 | 1997 |
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2015/07 - 2019/09 | 96 | 130 | 1997 |
| 3.0 HDi 175 | F1CE3481E (F30DTE) | 2011/03 - n/a | 130 | 177 | 2999 |
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 2006/04 - 2015/12 | 115 | 156 | 2999 |
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2019/07 - n/a | 103 | 140 | 2179 |
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 2006/04 - 2016/12 | 88 | 120 | 2198 |
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 |
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 2006/04 - n/a | 74 | 101 | 2198 |
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - n/a | 96 | 131 | 2198 |
